![]() |
Deutsche Hochschulmannschaftsmeisterschaften 1999 in Magdeburg | ![]() |
|---|---|---|
| Partien [cbh] | RUNDENERGEBNISSE 1 2 3 4 5 6 7 |
Alle Teams |
| Partien [pgn] | Fotos Mehr bei der kleinen Biene unter "about me" |
Blitzmannschaftsmeisterschaft |
| Deutsche Hochschulmannschaftsmeisterschaften 1999 - Endstand nach 7 Runden | |||||||||
| Rang Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Br.P. |
| 1. Uni Rostock | 5S 5 | 3W4½ | 4S5½ | 8W 5 | 2S5½ | 6S5½ | 7W4½ | 14.0 | 35.5 |
| 2. Uni Mainz | 11S 6 | 8W 4 | 6S6½ | 3W 5 | 1W2½ | 4S 4 | 10W 5 | 10.0 | 33.0 |
| 3. Uni Magdeburg | 13W6½ | 1S3½ | 7W5½ | 2S 3 | 10W6½ | 5S 5 | 4W 4 | 9.0 | 34.0 |
| 4. TU Dresden | 6W 4 | 7S 5 | 1W2½ | 12S7½ | 9W4½ | 2W 4 | 3S 4 | 9.0 | 31.5 |
| 5. WG Karlsruhe | 1W 3 | 13S 6 | 9W 3 | 11S4½ | 14W 7 | 3W 3 | 8S4½ | 8.0 | 31.0 |
| 6. Uni Mannheim | 4S 4 | 10W 6 | 2W1½ | 7S 4 | 8S 6 | 1W2½ | 13W5½ | 8.0 | 29.5 |
| 7. Uni Heidelberg | 14S 4(*) | 4W 3 | 3S2½ | 6W 4 | 12S4½ | 9S 6 | 1S3½ | 7.0 | 28.5 |
| 8. Uni Osnabrück | 9W4½ | 2S 4 | 12W6½ | 1S 3 | 6W 2 | 11S 5 | 5W3½ | 7.0 | 28.5 |
| 9. Uni Hamburg | 8S3½ | 11W 5 | 5S 5 | 10W 4 | 4S3½ | 7W 2 | 14S 5 | 7.0 | 28.0 |
| 10. MLU Halle | 12W 4 | 6S 2 | 13W5½ | 9S 4 | 3S1½ | 14W 6 | 2S 3 | 6.0 | 26.0 |
| 11. Uni Weimar | 2W 2 | 9S 3 | 14W4½ | 5W3½ | 13S3½ | 8W 3 | 12S 6 | 4.0 | 25.5 |
| 12. Uni Frankfurt/Oder | 10S 4 | 14W5½ | 8S1½ | 4W ½ | 7W3½ | 13S 3 | 11W 2 | 3.0 | 20.0 |
| 13. Uni Leipzig | 3S1½ | 5W 2 | 10S2½ | 14S3½ | 11W3½ | 12W 5 | 6S2½ | 2.0 | 20.5 |
| 14. Uni Bamberg | 7W 3(*) | 12S2½ | 11S2½ | 13W4½ | 5S 1 | 10S 2 | 9W 3 | 2.0 | 18.5 |
| (*) Aufgrund einer fehlenden Regelung wurde das Spiel Heidelberg - Bamberg 4 : 3 mit 2 Mannschaftspunkten für Heidelberg und 0 Mannschaftspunkten für Bamberg gewertet. Nach der ersten Runde gab es für 4 Brettpunkte nur noch einen Mannschaftspunkt. | |||||||||
© 1999 by Marc Meyer für den USC Magdeburg